超音波式プールレス加湿器。
やけどの恐れのがなく、低電力で常温の水で加湿でき、環境に左右されず加湿能力の高い超音波式を採用。
超音波式のデメリットである、雑菌対策として、水が触れる部分を3パーツに減らし、水や湿気が通るその3パーツ全てを 簡単に洗うことができます。
最適な湿度をキープして、清潔で快適な環境が作れる加湿器です。
おすすめコメント
お手入れを簡単にしたい方にオススメ。蔦屋書店が集まるモール型のオンラインショップです。はじめての方はこちら
湿度を保ち、快適な空間で冬を過ごす。「加湿器」特集
気温が下がり寒い日が続くと、喉や目・肌や髪に乾燥や不調を感じる事が多くなります。
そんな時の必需品として重宝するのが加湿器。年々需要は高まっています。
空間を加湿することで得られる効果は、身体の乾燥を防ぐだけではありません。
加湿をする事で、同じ室温でもより温かく感じられ、風邪やインフルエンザなどのウィルス対策にも効果的です。
部屋の中心や机の上など目立つ場所に置く事の多い加湿器だからこそ、機能性と共にデザインの良いものを選びたいもの。
そこで今回は、二子玉川 蔦屋家電が取り扱い中の加湿器の中から、オススメの加湿器5選をご紹介いたします。
リビングで24時間稼働しておきたい。寝室で就寝中に使いたい。会社のデスクで自分用に使いたい。子どもの為に、清潔に加湿したい。
様々な使用目的に合わせて、選ぶ機能も変わります。
それぞれの違いを比較しながら、お気に入りの加湿器をぜひ見つけてください。
おすすめコメント
お手入れを簡単にしたい方にオススメ。価格 | ¥43,780(税込) |
---|---|
サイズ | 幅 256×奥行 256×高さ 330(mm) |
重量 | (約)3kg |
加湿方式 | 超音波振動 |
適用畳数 | 木造和室:5畳 、プレハブ洋室 :8畳 |
加湿量 | Hi:約 300ml/h・Low:約 150 ml/h |
水タンク量 | 約 2.2L(残水 0.4L) |
オフタイマー | 1・4・8h |
消費電力 | Hi:45W・Low:34W・Fog:16W |
付属品 | お掃除ブラシ |
ブランド | RHYTHM(リズム) |
特徴 | 最適な湿度をキープして、清潔で快適な環境が作れる |
おすすめコメント
他にないデザインにこだわる方へ価格 | ¥53,400(税込) |
---|---|
サイズ | 幅 350×奥行 350×高さ 374(mm) |
重量 | (約)5.7kg |
加湿方式 | 気化式 |
適用畳数 | プレハブ洋室 :約17畳 |
加湿量 | 約150~600ml/h |
水タンク量 | 4.2L |
オフタイマー | 24hタイマー |
消費電力 | 2W~23W |
付属品 | - |
ブランド | BALMUDA(バルミューダ) |
特徴 | タンクレス構造を実現した美しい加湿器 |
おすすめコメント
独自の湿度コントロール機能搭載。アロマなどの香りを楽しみたい方価格 | ¥24,800(税込) |
---|---|
サイズ | 幅 220×奥行 220×高さ 675(mm) |
重量 | (約)2.0kg |
加湿方式 | 超音波式 |
適用畳数 | 木造和室:6畳 プレハブ洋室:10畳 |
加湿量 | (強)350ml/h(中)250ml/h(弱)150ml/h |
水タンク量 | 5L |
オフタイマー | 1・2・4・6・8h |
消費電力 | 3W 〜 20W |
付属品 | Wi-Fi機能 |
ブランド | duux(デュクス) |
特徴 | タワー型で効率的に加湿が可能。専用アプリで外出先でも操作◎ |
おすすめコメント
高い静音性とオフタイマー付きなので、就寝時におすすめ価格 | ¥30,800(税込) |
---|---|
サイズ | 幅 210×奥行 210×高さ 354(mm) |
重量 | 約3.6kg |
加湿方式 | 超音波式 |
適用畳数 | プレハブ洋室:11畳 木造和室:7畳 |
加湿量 | (間欠)50mL/h /(弱)150mL/h /(強)300mL/h /(急速)400mL/h |
水タンク量 | 約3.5L |
オフタイマー | 1・4・8h |
消費電力 | 7W~34W |
付属品 | - |
ブランド | cado(カドー) |
特徴 | コンパクトながら3.5Lの大容量タンクを搭載 |
おすすめコメント
バッテリー式でコンパクトだけど、しっかり保湿したい方価格 | ¥7,150(税込) |
---|---|
サイズ | 幅 75×奥行 75×高さ 205(mm) |
重量 | (約)370g |
加湿方式 | 超音波式 |
適用畳数 | - |
加湿量 | 50ml(1段階)、100ml(2段階) |
水タンク量 | 約500ml |
オフタイマー | - |
消費電力 | 5Vー2A |
付属品 | 専用フィルター2本 |
ブランド | LUMENA(ルーメナー) |
特徴 | 充電式コードレス加湿器 |
価格 | 加湿方式 | 適用畳数 | タンク容量 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 重量 | オフタイマー | 消費電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST(ミスト)300 | ¥43,780 | 超音波振動 | 木造和室:5畳 プレハブ洋室 :8畳 |
約 2.2L(残水 0.4L) | 256 | 256 | 330 | (約)3kg | ◯ (1・4・8h) | Hi:45W Low:34W Fog:16W |
BALMUDA (バルミューダ) Rain (レイン) |
¥53,400 | 気化式 | プレハブ洋室 :約17畳 | 4.2L | 350 | 350 | 374 | (約)5.7kg | ◯ (24hタイマー) | 約150~600ml/h |
duux(デュクス) Beam(ビーム) |
¥24,800 | 超音波式 | 木造和室:6畳 プレハブ洋室:10畳 |
5L | 220 | 220 | 675 | (約)2.0kg | ◯ (1・2・4・6・8h) | 3W 〜 20W |
cado(カドー) STEM300 Black Premium |
¥30,800 | 超音波式 | プレハブ洋室:11畳 木造和室:7畳 |
約3.5L | 210 | 210 | 354 | (約)3.6kg | ◯(1・4・8h) | 7W~34W |
LUMENA(ルーメナー) コードレス加湿器H2プラス(ホワイト) |
¥7,150 | 超音波式 | - | 約500ml | 75 | 75 | 205 | (約)370g | - | 5Vー2A |